1. 커피
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 3,500 |
라떼 | 4,300 |
카푸치노 | 4,300 |
바닐라라떼 | 4,800 |
카라멜 마끼야또 | 4,800 |
커피 모카 | 4,800 |
카라멜 커피 모카 | 4,800 |
페퍼민트 모카 라떼 | 4,800 |
연유라떼 | 4,800 |
콜드브루 | 4,800 |
콜드브루 라떼 | 5,300 |
콜드브루 카라멜 마끼아또 | 5,500 |
디카페인 콜드브루 | 4,800 |
디카페인 콜드브루 라떼 | 5,300 |
디카페인 콜드브루 카라멜 마끼아또 | 5,500 |
디카페인 콜드브루 카푸치노(R) | 5,300 |
2. 라떼
반응형
메뉴 | 가격 |
달고나 카페라떼(오른쪽) | 5,200 |
초콜릿 라떼 | 4,300 |
녹차라떼 | 4,300 |
밀크티 라떼 | 4,300 |
고구마 라떼 | 4,300 |
피스타치오 라떼 (R) | 4,300 |
라떼 다섯 개 | 4,500 |
쑥라떼(R) | 4,500 |
흑임자라떼 | 4,500 |
강황 통조림 라떼(R) | 4,500 |
올드 달고나 라떼 (R) | 4,800 |
진저 라떼 | 4,500 |
진저 브라운 슈가 라떼 | 4,500 |
오렌지 로얄 밀크티 (Large) | 4,900 |
달고나 로얄 밀크티 (L) | 4,900 |
팥로얄밀크티 (Large) | 4,900 |
카페로얄 밀크티 (라지) | 4,900 |
로얄 밀크티 | 4,500 |
로얄 달고나 밀크티 | 4,700 |
로얄 브라운 슈가 밀크티 | 4,700 |
로맨틱 달고나 라떼 | 5,100 |
로맨틱 달고나 커피라떼 | 5,500 |
그린애플요거트라떼 | 4,400 |
3. 요거트
메뉴 | 가격 |
플레인 요거트 아이스크림 | 4,000 |
프루티 요거트 아이스크림 (딸기) | 4,800 |
과일 요거트 아이스크림 (망고) | 4,800 |
과일 요거트 아이스크림 (블루베리) | 4,800 |
치즈큐브 요거트 아이스크림 (딸기) | 5,000 |
치즈큐브 요거트 아이스크림 (블루베리) | 5,000 |
플레인 요거트 쉐이크 | 5,300 |
딸기 요거트 스무디 | 5,300 |
망고 요거트 스무디 | 5,300 |
블루베리 요거트 스무디 | 5,300 |
딸기 요거트 스무디 | 5,800 |
망고 요거트 스무디 | 5,800 |
블루베리 요거트 스무디 | 5,800 |
복숭아 요거트 스무디 | 5,800 |
멜론 요거트 스무디 | 5,800 |
플레인 요거트(딸기) | 4,900 |
플레인 요거트 (딸기 바나나) | 4,900 |
플레인 요거트 (망고 바나나) | 4,900 |
비터블 요거트 아이스크림 (망고맛) | 5,100 |
한입 요거트 아이스크림 (딸기) | 5,300 |
그린 애플 요거트 스무디 | 5,800 |
한입 요거트 아이스크림 (오리지널) | 4,100 |
비터블 요거트 아이스크림 (블루베리) | 5,100 |
4. 메리 시리즈
메뉴 | 가격 |
메리 딸기 | 7,000 |
해피 망고 (R) | 7,000 |
메리 베리(R) | 7,000 |
메리 치즈(R) | 7,800 |
메리 촉(R) | 7,400 |
메리 뉴욕(R) | 7,800 |
메리트 트리(R) | 7,800 |
5. 진주 밀크티
반응형
메뉴 | 가격 |
흑설탕 펄 밀크티 | 5,300 |
흑설탕 카페 진주밀크티 | 5,800 |
흑당홍차 진주밀크티 | 5,800 |
흑설탕 초코펄 밀크티 | 5,800 |
흑설탕 계피 진주 밀크티 | 5,800 |
우유 거품 개똥쑥 거품 라떼 | 5,600 |
우유거품 흑임자 버블라떼 | 5,600 |
우유 거품 개똥쑥 거품 라떼 | 5,600 |
추억의 달고나 버블라떼 | 5,800 |
밀크폼 달고나 카페 버블라떼 | 6,200 |
우유 거품 녹차 거품 라떼 | 5,300 |
밀크폼 초코폼라떼 | 5,300 |
6. 스무디
반응형
메뉴 | 가격 |
요거트 애플망고 | 6,300 |
코코넛 차돌박이 사과 망고 | 5,000 |
요거트 요거트 푸치노 | 4,800 |
엽치노 전권대사 | 4,800 |
민트초코칩 요 부치노 | 4,800 |
코코넛 카페 요 푸치노 | 4,800 |
모카 요 푸치노 | 4,800 |
리얼 초콜릿 스무디 | 5,400 |
초콜릿 칩 쿠키 스무디 | 5,400 |
초콜릿 바닐라 스무디 | 5,400 |
초콜릿 피스타치오 스무디 | 5,400 |
플레인 치즈 스무디 | 5,200 |
딸기 치즈 스무디 | 5,200 |
블루베리 치즈 스무디 | 5,200 |
에스프레소 치즈 스무디 | 5,200 |
녹차 치즈 스무디 | 5,200 |
고구마 치즈 스무디 | 5,200 |
파스타 스무디 | 4,800 |
로맨틱 달고나 스무디 | 5,700 |
로맨틱 달고나 카페 프라페 | 6,000 |
그린애플 슈프림 스무디 | 4,200 |
7. 티잉그라운드
반응형
메뉴 | 가격 |
영국식 아침 식사 | 4,000 |
얼 그레이 | 4,000 |
카밀레 | 4,000 |
민트 | 4,000 |
베리메이트 | 4,000 |
루이보스 레몬 | 4,000 |
녹차 | 4,000 |
상그리아 차 | 5,100 |
상그리아 유차 | 5,100 |
상그리아 레몬티 | 5,100 |
상그리아 자몽차 | 5,100 |
우자티 | 4,000 |
레몬 티 | 4,000 |
포멜로 차 | 4,000 |
생강차 | 4,300 |
생강 레몬차 | 4,300 |
아이스티(레몬) | 3,500 |
아이스티(복숭아) | 3,500 |
순수한 우유 (딸기) | 4,300 |
퓨어 밀크 (딸기 바나나) | 4,300 |
퓨어 밀크 (망고 바나나) | 4,300 |
리얼 감 라떼 | 5,000 |
스파클링 아드 (레몬) | 4,300 |
스파클링 에이드 (자몽) | 4,300 |
스파클링 아드 (오렌지) | 4,300 |
애플망고 코코넛 마끼아또 | 5,100 |
애플망고 주스 | 4,700 |
신선한 주스 (딸기) | 4,800 |
신선한 주스(키위) | 4,800 |
신선한 주스 (토마토) | 4,800 |
신선한 주스 (바나나) | 4,800 |
진짜 감 주스 | 5,400 |
자몽 가당 얼그레이 티 | 4,800 |
레몬 얼그레이 티 | 4,800 |
복숭아 스위트 얼그레이 티 | 4,800 |
그린애플 스파클링 와인 | 4,300 |
8. 빙수
메뉴 | 가격 |
딸기 요거트 락 캔디 | 13,000 |
딸기 망고 요거트 락 캔디 | 12,500 |
베리베리 요거트 빙수 | 9,900 |
복숭아 망고 요거트 락 캔디 | 9,900 |
치즈 요거트 빙수 | 12,000 |
된장 설탕 | 10,500 |
검은깨 팥바위사탕 | 10,500 |
9. 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
일반 베이글 | 2,500 |
양파 베이글 | 2,500 |
블루베리 베이글 | 2,500 |
크림치즈 프레즐 | 3,400 |
꿀 빵 | 6,000 |
휘핑 크림 딸기 빵 | 7,300 |
휘핑 크림 망고 빵 | 7,300 |
마늘 치즈 빵 | 6,000 |
휘핑 크림 와플 | 3,000 |
휘핑 크림 딸기 와플 | 4,500 |
바닐라 스케이트(2개) | 1,200 |
초콜렛 무스 | 6,000 |
블루베리 요거트 | 6,400 |
수플레 치즈케이크 | 5,700 |
초콜릿 티라미수 | 6,000 |
수확고 | 3,300 |
다크 초콜릿 칩 크로플 | 4,300 |
딸기 농장 | 4,800 |
망고 나무 | 4,800 |
블루베리 농장 | 4,800 |
캐러멜 두부 | 3,800 |
초콜릿 칩 아몬드 | 4,300 |